簡(jiǎn)要描述:太陽光輻射試驗(yàn)設(shè)備主要以氙燈燈管模擬太陽光波抗耐候?yàn)橹饕δ艿脑囼?yàn)箱。因?yàn)槿粘I畹沫h(huán)境中太陽光是導(dǎo)致產(chǎn)品老化的最大因素,而氙燈就是模擬全陽光光譜的光波來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品質(zhì)量控制和開發(fā)提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,印刷包裝,紡織皮革 |
太陽光輻射試驗(yàn)設(shè)備主要以氙燈燈管模擬太陽光波抗耐候?yàn)橹饕δ艿脑囼?yàn)箱。因?yàn)槿粘I畹沫h(huán)境中太陽光是導(dǎo)致產(chǎn)品老化的最大因素,而氙燈就是模擬全陽光光譜的光波來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品質(zhì)量控制和開發(fā)提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn)。
AP-XD-512 | ||
800×800×800(可選擇風(fēng)冷或水冷設(shè)備)風(fēng)冷尺寸可定制 | ||
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | 40~98%R·H | |
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |
光譜波長(zhǎng) | 290nm~800nm | |
氙燈功率 | 1kw、1.8kw、3.3kw、6kw(壽命:1600小時(shí)) | |
時(shí)間控制器 | 可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒)/集成式 | |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度/輻照度 | 雙金屬黑板溫度計(jì)/全光譜輻照計(jì) | |
供水 | 加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 | |
溫度控制器 | 微電腦溫濕度集成控制器 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | |
外箱材質(zhì) | 噴塑冷軋板/SUS304不銹鋼拉絲處理 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、氙燈燈管2只 | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環(huán)境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃