產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
應用領域 | 電子,交通,綜合 |
可編程恒溫恒濕試驗箱是集高溫低溫濕度可編程恒定的常用試驗箱。也叫恒溫恒濕試驗箱或者恒溫恒濕測試箱,恒定溫度恒定濕度的時間長短可以任意選擇及設定。還可交變循環(huán)設定,可以預約開關機時間;具有斷電記憶功能,復電后能夠自行啟動接續(xù)執(zhí)行程序功能。溫度采樣端子:溫度采樣傳感器的分布滿足相關國標,溫度傳感器的精度也滿足相關國標要求。
可編程恒溫恒濕試驗箱廠家優(yōu)勢:
● 控制器采用三元TEMI880:5.7英寸,640×480點陣,TFT 彩色LCD顯示器,中英文菜單(可自由選擇),觸摸屏方式輸入,主要控制部件可靠性高,運行可采用定值和程序運行,程序:zui大100組;段數:zui大1000段;循環(huán)數:zui大可無限循環(huán)。
● 控制器可經由LAN界面與計算機連線,使用者可以在計算機熒幕上設計程序、收集測試資料與記錄、呼叫程序執(zhí)行、遙控機器開關機、USB等功能。
● 利用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,使室內溫濕度分布均勻。
● 完備的安全保護裝置,假如異常狀況發(fā)生時,控制器熒幕上即自動顯示故障狀態(tài),切斷電源開關,并提供故障排除方法。
泰康全密式壓縮機 | 型號說明MODEL NO.MEANING |
溫濕度范圍Temp humid range | A:0℃;B:-20℃;C:-40℃;D:-60℃;F:-70℃~+150℃;20%RH-98%RH | |||||
性能/Performne | 溫濕度控制精度 | ±0.2℃;±2.5%RH | ||||
Constancy | ||||||
溫濕度均勻度Uniformity | ±2℃;±3.0%RH | |||||
升溫時間 | 平均每分鐘升溫約3℃;RT~+150℃約40min | |||||
降溫時間 | 平均每分鐘降溫約1℃;RT~+0℃約30min;RT~+-20℃約45min;RT~+-40℃約65min; | |||||
RT~+-70℃約100min; | ||||||
重量Weight(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
材料Material | 內箱材質Interior material | SUS304優(yōu)質不銹鋼 Stainless steel plate (SUS304) | ||||
外箱材質Exterior material | SUS304優(yōu)質不銹鋼 Stainless steel plate (SUS304) | |||||
保溫材質Insualation material | 硬質發(fā)泡及玻璃棉Rigid polyauethane foam and glass wool | |||||
系統(tǒng)/System | 風路循環(huán)方式 | 離心風機+寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||
制冷方式Refrigerating mode | 氣冷式,單級或復疊式制冷,壓縮機(采用泰康全密閉式壓縮機或半密閉式壓縮機) | |||||
制冷劑Refrigerator | R404A R23 U.S.A HONEYWELL | |||||
加熱器Heater | 鎳鉻合金電熱絲加熱器Iron-chrome wire heater | |||||
加濕器Humidifier | 不銹鋼護套式加熱器 StainIess steel sheathed heater | |||||
供水方式 | 水泵提升 Water pump out system | |||||
配件 Accessories | 電纜孔蓋(φ50)1個,擱板2套,紗布5片,照明燈1只,產品說明書1套 | |||||
保護裝置 Safety device | 無熔絲開關,保險絲,超溫保護,防干燥保護,缺水保護,液位保護,壓縮機超壓、過熱、過電流保護緊急停車等保護裝置。 | |||||
電源Power | 1φ3w AC220V ±10% 50/60Hz 3φ5w AC380/415V ±10% 50/60Hz |
國內采購恒溫恒濕箱選擇愛佩科技,負責設備的設計、制造、初驗收、運輸、卸載、安裝調試、技術培訓、終驗收和售后服務等,并對質量和交貨期負全責,實施交鑰匙工程。
產品咨詢
微信掃一掃